Skip links

KOMAC

TOR

SERİSİ

inşaat ve madencilik sektörlerinde üstün performans sunan bir kırıcıdır. Yüksek darbe gücü ve dayanıklı yapısıyla, zorlu çalışma koşullarına mükemmel uyum sağlar. Komac TOR Serisi, verimli ve uzun ömürlü çalışma için tasarlanmıştır, böylece iş verimliliğini artırır. Hidrolik kırıcılar, hızlı ve etkili delme işlemleri sunarak, projelerinizin zamanında tamamlanmasına yardımcı olur. Gelişmiş mühendislik ve güvenilir performansı ile Komac TOR Serisi, sektördeki en iyi çözümlerden biridir.

Komac TOR Serisi Hidrolik Kırıcılar: Yüksek Performans ve Dayanıklılık

Komac TOR serisi hidrolik kırıcılar, farklı sektörlerde yüksek verimlilik ve güç sağlamak için tasarlanmıştır. TOR 13, 18, 23, 26, 36, 42, 55 Serileri, inşaat, maden, taş ocağı ve ağır sanayi uygulamaları için ideal çözümler sunar. Komac hidrolik kırıcılar, sağlam yapıları ve güçlü enerji kapasiteleri ile zorlu çalışma koşullarında üstün performans gösterir.

Komac TOR 13 Serisi; küçük ve orta büyüklükteki projeler için mükemmel, TOR 18 ve 23 Serileri orta büyüklükteki makinelerle uyumlu, TOR 26 ve 36 Serileri büyük projelerde yüksek enerji verimliliği sağlar. TOR 42 ve 55 Serileri ise en büyük ve en zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır.

Komac TOR serisi, yüksek vuruş sayısı, uzun ömürlü uçlar, düşük bakım gereksinimleri ve düşük işletme maliyetleri ile her türlü zorlu malzemeyi hızlı ve verimli bir şekilde işler. Komac TOR kırıcılar, maksimum iş verimliliği ve güvenlik sağlayarak projelerinizi hızlandırır.

TOR 13 Serisi

Komac TOR 13 serisi hidrolik kırıcılar, inşaat, maden ve taş ocaklarında yüksek performans gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış güçlü ve verimli ekipmanlardır. Farklı modelleriyle çeşitli taşıyıcılar için uyumlu seçenekler sunan bu kırıcılar, iş verimliliğini artırmak ve zorlu koşullarda güvenli çalışmayı sağlamak için ideal tercihlerdir.

TOR 18 Serisi

Komac TOR 18 serisi, inşaat ve maden sektörlerinde yüksek verimlilik ve güç gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış güçlü hidrolik kırıcı modellerini sunar. Bu seri, her türlü taşıyıcı makineyle uyumlu çalışarak, zorlu zeminlerde ve ağır işlerde üstün performans sergiler.

TOR 23 Serisi

Komac TOR 23 serisi, endüstriyel alanlarda yüksek performans ve güçlü kırma kapasitesi arayan profesyoneller için tasarlanmış, üstün özelliklere sahip hidrolik kırıcılar sunar. TOR 23 serisi, büyük taşıyıcılarla uyumlu çalışabilen modelleriyle, zorlu inşaat ve maden projelerinde etkili çözümler sunar.

TOR 26 Serisi

Komac TOR 36 serisi, inşaat, maden ve ağır sanayi sektörlerinde yüksek performans ve üstün dayanıklılık arayan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış güçlü hidrolik kırıcı modelleri sunmaktadır. TOR 36 serisi, geniş taşıyıcı uyumluluğu ve güçlü teknik özellikleri ile zorlu iş koşullarına dayanıklıdır.

TOR 36 Serisi

Komac TOR 36 serisi, inşaat, maden ve ağır sanayi sektörlerinde yüksek performans ve üstün dayanıklılık arayan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış güçlü hidrolik kırıcı modelleri sunmaktadır. TOR 36 serisi, geniş taşıyıcı uyumluluğu ve güçlü teknik özellikleri ile zorlu iş koşullarına dayanıklıdır.

TOR 42 Serisi

Komac TOR 42 serisi, yüksek taşıma kapasitesi ve üstün performansı ile inşaat, maden ve ağır sanayi sektörlerinde zorlu koşullar altında yüksek verimlilik ve dayanıklılık sunmaktadır. Bu modellerin güçlü özellikleri, ağır işler ve zorlu malzemelerle başa çıkacak şekilde tasarlanmıştır.

TOR 55 Serisi

Komac TOR 55 serisi, büyük inşaat, maden ve ağır sanayi projeleri için tasarlanmış, en yüksek performansı ve dayanıklılığı sunan hidrolik kırıcılar arasında yer alır. TOR 55 serisi, zorlu koşullar altında maksimum verimlilik sağlayacak şekilde optimize edilmiştir.

MODEL BIRIM TOR 13S TOR 13V TOR 13H TOR 13V5
UYGUN TAŞIYICI TON 9.0 – 16.0 9.0 – 16.0 9.0 – 16.0 9.0 – 16.0
LBS 19,842 – 35,274 19,842 – 32,274 19,842 – 35,274 19,842 – 35,274
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI KG 950 1,100 1,005 1,100
LBS 2,094.39 2,425.08 2,215.65 2,425.08
ANA GÖVDE AĞIRLIĞI KG 460 460 460 460
LBS 1,014.13 1,014.13 1,014.13 1,014.13
GEREKLİ YAĞ DEBİSİ L/MİN 80.0 – 110.0 80.0 – 110.0 80.0 – 110.0 80.0 – 110.0
AYAR BASINCI BAR 195.0 195.0 195.0 195.0
PSI 2,826.16 2,826.16 2,825.16 2,828.16
ÇALIŞMA BASINCI BAR 150.0 – 170.0 150.0 – 170.0 150.0 – 170.0 150.0 – 170.0
PSI 2,175.51 – 2,465.57 2,175.51 – 2,465.57 2,175.51 – 2,465.57 2,175.51 – 2,465.57
VURUŞ SAYISI BPM 500 – 950 500 – 950 500 – 950 500 – 950
UÇ ÇAP MM 102 102 102 102
INCH 4.02 4.02 4.02 4.02
UZUNLUK MM 1,000 1,000 1,000 1,000
INCH 39.37 39.37 39.37 39.37
ENERJİ GENEL KG F-M 265 265 265 265
JOULE 2,599 2,599 2,599 2,599
MODEL BIRIM TOR 18S TOR 18V TOR 18H TOR 18V5
UYGUN TAŞIYICI TON 17.0 – 23.0 17.0 – 23.0 17.0 – 23.0 17.0 – 23.0
LBS 37,479 – 50,706 37,479 – 50,706 37,479 – 50,706 37,479 – 50,706
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI KG 1,250 1,320 1,150 1,320
LBS 2,755.78 2,910.10 2,535.32 2,910.10
ANA GÖVDE AĞIRLIĞI KG 620 610 610 610
LBS 1,366.78 1,344.82 1,344.82 1,344.82
GEREKLİ YAĞ DEBİSİ L/MİN 90.0 – 125.0 90.0 – 125.0 90.0 – 125.0 90.0 – 125.0
AYAR BASINCI BAR 200.0 200.0 200.0 200.0
PSI 2,900.68 2,900.68 2,900.68 2,900.68
ÇALIŞMA BASINCI BAR 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0
PSI 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61
VURUŞ SAYISI BPM 360 – 700 360 – 700 360 – 700 360 – 700
UÇ ÇAP MM 108 108 108 108
INCH 4.25 4.25 4.25 4.25
UZUNLUK MM 1,100 1,100 1,100 1,100
INCH 43.31 43.31 43.31 43.31
ENERJİ GENEL KG F-M 420 420 420 420
JOULE 4,199 4,199 4,199 4,199
MODEL BIRIM TOR 23S TOR 23V TOR 23H TOR 23V5
UYGUN TAŞIYICI TON 18.0 – 26.0 18.0 – 26.0 18.0 – 26.0 18.0 – 26.0
LBS 39,683 – 57,320 39,683 – 57,320 39,683 – 57,320 39,683 – 57,320
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI KG 1,550 1,630 1,150 1,630
LBS 3,417.16 3,593.53 2,535.32 3,593.53
ANA GÖVDE AĞIRLIĞI KG 710 700 700 700
LBS 1,565.28 1,543.24 1,543.24 1,543.24
GEREKLİ YAĞ DEBİSİ L/MİN 125.0 – 150.0 125.0 – 150.0 125.0 – 150.0 125.0 – 150.0
AYAR BASINCI BAR 210.0 210.0 210.0 210.0
PSI 3,045.71 3,045.71 3,045.71 3,045.71
ÇALIŞMA BASINCI BAR 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0
PSI 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61
VURUŞ SAYISI BPM 400 – 800 400 – 800 400 – 800 400 – 800
UÇ ÇAP MM 135 135 135 135
INCH 5.31 5.31 5.31 5.31
UZUNLUK MM 1,200 1,200 1,200 1,200
INCH 47.24 47.24 47.24 47.24
ENERJİ GENEL KG F-M 490 490 490 490
JOULE 4,805 4,805 4,805 4,805
MODEL BIRIM TOR 36S TOR 36V TOR 36H TOR 36V5
UYGUN TAŞIYICI TON 27.0 – 35.0 27.0 – 35.0 27.0 – 35.0 27.0 – 35.0
LBS 59,525 – 77,162 59,525 – 77,162 59,525 – 77,162 59,525 – 77,162
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI KG 2,150 2,200 2,300 2,200
LBS 4,739.94 4,850.17 5,070.60 4,850.17
ANA GÖVDE AĞIRLIĞI KG 920 910 910 910
LBS 2,028.25 2,006.21 2,006.21 2,006.21
GEREKLİ YAĞ DEBİSİ L/MİN 160.0 – 190.0 160.0 – 190.0 160.0 – 190.0 160.0 – 190.0
AYAR BASINCI BAR 230.0 230.0 230.0 230.0
PSI 3,335.78 3,335.78 3,335.78 3,335.78
ÇALIŞMA BASINCI BAR 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0
PSI 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61
VURUŞ SAYISI BPM 360 – 700 360 – 700 360 – 700 360 – 700
UÇ ÇAP MM 145 145 145 145
INCH 5.71 5.71 5.71 5.71
UZUNLUK MM 1,300 1,300 1,300 1,300
INCH 51.18 51.18 51.18 51.18
ENERJİ GENEL KG F-M 758 758 758 758
JOULE 7,433 7,433 7,433 7,433
MODEL BIRIM TOR 42S TOR 42V TOR 42H TOR 42V5
UYGUN TAŞIYICI TON 34.0 – 47.0 34.0 – 47.0 34.0 – 47.0 34.0 – 47.0
LBS 74,957 – 103,617 74,957 – 103,617 74,957 – 103,617 74,957 – 103,617
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI KG 3,210 3,310 2,980 3,310
LBS 7,076.84 7,297.30 6,659.77 7,297.30
ANA GÖVDE AĞIRLIĞI KG 1,320 1,320 1,320 1,320
LBS 2,910.10 2,910.10 2,910.10 2,910.10
GEREKLİ YAĞ DEBİSİ L/MİN 190.0 – 250.0 190.0 – 250.0 190.0 – 250.0 190.0 – 250.0
AYAR BASINCI BAR 240.0 240.0 240.0 240.0
PSI 3,480.81 3,480.81 3,480.81 3,480.81
ÇALIŞMA BASINCI BAR 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0
PSI 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61 2,320.54 – 2,610.61
VURUŞ SAYISI BPM 240 – 500 240 – 500 240 – 500 240 – 500
UÇ ÇAP MM 155 155 155 155
INCH 6.10 6.10 6.10 6.10
UZUNLUK MM 1,500 1,500 1,500 1,500
INCH 59.06 59.06 59.06 59.06
ENERJİ GENEL KG F-M 1,072 1,072 1,072 1,072
JOULE 10,513 10,513 10,513 10,513
MODEL BIRIM TOR 55S TOR 55V TOR 55H TOR 55V5
UYGUN TAŞIYICI TON 47.0 – 70.0 47.0 – 70.0 47.0 – 70.0 47.0 – 70.0
LBS 103,617 – 154,324 103,617 – 154,324 103,617 – 154,324 103,617 – 154,324
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI KG 4,150 4,380 4,200 4,380
LBS 9,149.18 9,656.24 9,259.41 9,656.24
ANA GÖVDE AĞIRLIĞI KG 1,880 1,880 1,880 1,880
LBS 4,144.69 4,144.69 4,144.69 4,144.69
GEREKLİ YAĞ DEBİSİ L/MİN 210.0 – 310.0 210.0 – 310.0 210.0 – 310.0 210.0 – 310.0
AYAR BASINCI BAR 240.0 240.0 240.0 240.0
PSI 3,480.81 3,480.81 3,480.81 3,480.81
ÇALIŞMA BASINCI BAR 160.0 – 190.0 160.0 – 190.0 160.0 – 190.0 160.0 – 190.0
PSI 2,230.54 – 2,755.64 2,230.54 – 2,755.64 2,230.54 – 2,755.64 2,230.54 – 2,755.64
VURUŞ SAYISI BPM 210 – 450 210 – 450 210 – 450 210 – 450
UÇ ÇAP MM 175 175 175 175
INCH 6.89 6.89 6.89 6.89
UZUNLUK MM 1,650 1,650 1,650 1,650
INCH 64.96 64.96 64.96 64.96
ENERJİ GENEL KG F-M 1,310 1,310 1,310 1,310
JOULE 12,847 12,847 12,847 12,847
İmeks Makina olarak paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz.