ek 20
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 2-4 |
---|---|---|
Nominal Gücü | kW | 22 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 700 |
Kesici kafa genişliği | mm | 480 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 260 |
Şanzıman genişliği | mm | 480 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 140 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 20-40 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 50 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 300 |
380 barda tork | nm | 1000 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 7692 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 25 |
Ağırlık | kilogram | 170 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 44 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 27 |
Standart seçim 1 | tip | ER 16/29/25/14 C |
EK 40
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 5-10 |
---|---|---|
Nominal gücü | kW | 44 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 1500 |
Kesici kafa genişliği | mm | 500 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 600 |
Şanzıman genişliği | mm | 450 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 90 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 50-90 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 120 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 380 |
380 barda tork | nm | 3700 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 12333 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 30 |
Ağırlık | kilogram | 900 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 56 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 55 |
Standart seçim 1) | tip | ER 19/48/32/20 H |
ek 60
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 10-17 |
---|---|---|
Nominal gücü | kW | 60 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 1.900 |
Kesici kafa genişliği | mm | 500600700 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 800 |
Şanzıman genişliği | mm | 450 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 70 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 130-200 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 220 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 380 |
380 barda tork | nm | 11.000 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 27500 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 50 |
Ağırlık | kilogram | 1.300 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 56 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 55 |
Standart seçim |
ek 100
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 18-30 |
---|---|---|
Nominal gücü | kW | 100 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 1.900 |
Kesici kafa genişliği | mm | 600700800 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 800 |
Şanzıman genişliği | mm | 550 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 70 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 180-250 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 260 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 380 |
380 barda tork | nm | 18300 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 45700 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 80 |
Ağırlık | kilogram | 2.400 – 2.600 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 28 | 44 | 52 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 54 |
Standart seçim | tip | ER 17/75/70/30 Q |
ek 110
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 25-32 |
---|---|---|
Nominal gücü | kW | 110 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 1.900 |
Kesici kafa genişliği | mm | 600700800 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 800 |
Şanzıman genişliği | mm | 550 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 70 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 240-300 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 300 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 380 |
380 barda tork | nm | 24.500 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 61250 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 80 |
Ağırlık | kilogram | 2.400 – 2.600 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 28 | 44 | 52 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 54 |
Standart seçim |
ek 140
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 30 – 45 |
---|---|---|
Nominal gücü | kW | 140 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 2050 |
Kesici kafa genişliği | mm | 800,900,1000 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 850 |
Şanzıman genişliği | mm | 700 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 70 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 250-400 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 420 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 380 |
380 barda tork | nm | 26.000 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 62.000 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 100 |
Ağırlık | kilogram | 3,600-3,800 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 44 | 48 | 56 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 63 |
Standart seçim | tip | ER 17/75/70/30 Q |
ek 150
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 30 – 50 |
---|---|---|
nominal gücü | kW | 150 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 2050 |
Kesici kafa genişliği | mm | 800,900,1000 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 850 |
Şanzıman genişliği | mm | 700 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 70 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 280 – 420 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 450 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 380 |
380 barda tork | nm | 30.000 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 70600 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 100 |
Ağırlık | kilogram | 3150 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 44 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 63 |
Standart seçim |
ek160
Tavsiye edilen ekskavatör ağırlığı | t | 30 – 50 |
---|---|---|
Nominal gücü | kW | 150 |
Tambur kesici uzunluğu | mm | 2050 |
Kesici kafa genişliği | mm | 800,900,1000 |
Standart kesici tambur çapı | mm | 850 |
Şanzıman genişliği | mm | 700 |
Önerilen dönüş hızı | rpm | 60 |
150 barda önerilen yağ akışı | l / dk | 290-330 |
Maksimum yağ akışı | l / dk | 450 |
Maksimum çalışma hidrolik basıncı | bar | 400 |
380 barda tork | nm | 34,000 |
380 barda kesme kuvveti | N- | 80,000 |
Maksimum tek eksenli basınç dayanımı | MPa | 120 |
Ağırlık | kilogram | 3.600 – 3.800 |
Kesici tamburlardaki itme sayısı | adet | 44 | 48 | 56 |
Kesici zincirindeki kazma sayısı | adet | 63 |
Standart seçim | tip | ER 17/75/70/30 Q |